|
Lista de precios 07/2026 |
28/07/2026 www.distribuidoradelsur.com.ar |
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| ACEITE BIDON CARACAS DE 7 LITROS | $ 17.280 | ||
| ACEITE BIDON GIRASOL CARACAS 3 LITROS | $ 7.300 | ||
| ACEITE CAÑUELAS 1.5 L (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 5.680 | ||
| ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN EN LATA LOPEZ 500ml (6) | $ 11.250 | ||
| ACEITE GIRASOL CAÑUELAS 900 (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 3.262 | ||
| FAVINCO ACETO 250 ML (15 | $ 2.170 | ||
| FIDEOS MOSTACHOL RAYADO FAVORITA 500 G (15) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 640 | ||
| FIDEOS SOL PAMPEANOS TIRABUZON (15) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 720 | ||
| GIN GORDON DURAZNO 700 CC | $ 13.500 | ||
| GRASA ESANI 500 G (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.750 | ||
| JUGO DE LIMON MINERVA 500 CC X 12 | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.489 | ||
| MOGUL LADRILLOS EXTREAM 500 G | $ 7.392 | ||
| VINAGRE DE ALCOHOL 2 ANCLAS 500 ML(12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 820 | ||
| VINAGRE DE ALCOHOL DOS ANCLAS 1000 CC | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.180 | ||
| VINAGRE DE ALCOHOL DOS ANCLAS 3 LITROS | $ 4.278 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| BOTELLA DE TOMATE FARES 1 L (8) | $ 1.460 | ||
| KETCHUP HELLMANS 250 G (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.750 | ||
| KETCHUP HELLMANS 60 G CAJA (30) | $ 22.333 | ||
| MAYONESA HELLMANNS 118 G (20) UNIDADES | $ 13.970 | ||
| MAYONESA HELLMANS 237 G (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.150 | ||
| MAYONESA NATURA 250G (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.590 | ||
| MOLTO PURE DE TOMATE 520 G x UND (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 800 | ||
| SAVORA MOSTAZA 250 g | $ 1.390 | ||
| SAVORA MOSTAZA 60 G (30) | $ 20.500 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| 2 x 1 AGUA CORAZON 1.5L cc x6 | $ 3.150 | ||
| 2 X 1 AGUA CORAZON MANAOS 600 ml | $ 4.500 | ||
| AGUA BIDON CIMES 6.5 L | $ 1.470 | ||
| AGUA BIDON VILLA DEL SUR X UNIDAD 6.2 L | $ 2.860 | ||
| AGUA CIMES 2.25 LITROS | $ 3.378 | ||
| AGUA CIMES 600 CC | $ 4.015 | ||
| AGUA MANAOS 2 LITROS PACK POR 6 UNIDADES | $ 4.300 | ||
| AGUA MANAOS 600 CC | $ 4.550 | ||
| Agua manaos 600 con gas | $ 4.550 | ||
| AGUA VILLA DEL SUR 2 LITROS | $ 8.100 | ||
| AGUA VILLA DEL SUR 600 ML X PACK DE 12 | $ 10.485 | ||
| AGUA VILLAVICENCIO 2 LITROS | $ 8.330 | ||
| SODA CIMES 2 LTS | $ 6.865 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| AGUA SABORIZADA BRIO NARANJA 1.5 CC X6 | $ 4.900 | ||
| FRESH MANZANA 1.5 X 6 | $ 6.560 | ||
| FRESH MULTIFRUTA 1.5 X 6 | $ 6.560 | ||
| FRESH POMELO 1.5 X 6 | $ 7.044 | ||
| GATORADE FRUTAS TROPICALES 500 X 6 | $ 7.562 | ||
| GATORADE NARANJA 500 X 6 | $ 7.572 | ||
| LEVITON POMELO 2.25 X 6 | $ 9.000 | ||
| PLACER 1.5 POMELO | $ 5.070 | ||
| PLACER MANZANA 1.5 | $ 5.070 | ||
| PLACER MANZANA 500 CC X 12 | $ 5.500 | ||
| PLACER NARANJA 1.5L | $ 5.070 | ||
| PLACER NARANJA 500 CC X 12 | $ 5.500 | ||
| PLACER PERA 1.5L X6 UNIDADES | $ 5.070 | ||
| PLACER PERA 500 CC X 12 | $ 5.500 | ||
| PLACER POMELO 500 CC X 12 | $ 5.500 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| ALFAJOR ARGENTRICO 100G RASTA X UNIDAD (14) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.380 | ||
| ALFAJOR GUAYMALLEN BLANCO (40) | $ 9.880 | ||
| ALFAJOR GUAYMALLEN NEGRO (40) | $ 9.880 | ||
| ALFAJOR MATILDA 80G X UNIDAD (20) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.800 | ||
| ALFAJOR MILKA SUPER DULCE DE LECHE CHOCO | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.402 | ||
| ALFAJOR RASTA TRICO MAICENA 100G X UNIDAD (14) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.330 | ||
| ALFAJORES AGUILA MINI TORTA 69 G | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.205 | ||
| ALFAJORES BON O BON TRIPLE 60 G | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.331 | ||
| ALFAJORES CAPITAN DEL ESPACIO BLANCO 36 U. | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.100 | ||
| ALFAJORES COFLER BLOCK TRIPLE 60 G POR UNIDAD | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.205 | ||
| ALFAJORES FANTOCHE PESCADO DE RAUL BLANCO 50 G (12) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 630 | ||
| ALFAJORES FULBITO MANI X 40 UNIDADES 30 G | $ 8.673 | ||
| ALFAJORES JORGELIN BLANCO 85 G POR UNIDAD (24) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.200 | ||
| ALFAJORES JORGELIN NEGRO 85 G POR UNIDAD (24) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.200 | ||
| ALFAJORES JORGITO BLANCO 85 G POR UNIDAD (24) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 900 | ||
| ALFAJORES JORGITO NEGRO 50 G POR UNIDAD (24) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 890 | ||
| ALFAJORES MILKA MOUSSE TRIPLE BLANCO 55 G POR UNIDAD (36) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.402 | ||
| ALFAJORES RASTA BLANCO (18) | $ 17.240 | ||
| ALFAJORES RASTA NEGRO (18) | $ 17.240 | ||
| ALFAJORES RED VELVET X UNIDAD (22) | $ 1.340 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| MAIZ PISINGALLO ELIO 400 G (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 690 | ||
| ALBEIRO LENTEJAS 400 G (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.162 | ||
| ARROZ CAROGRAN LARGO FINO 1 Kg | mínimo de compra: 3 unidades | $ 870 | ||
| ARROZ GALLO BOLSA 1 KILO (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.822 | ||
| ARROZ GALLO BOLSA 500 G (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 920 | ||
| ARROZ LUCCHETTI LARGO FINO 500 GR | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.055 | ||
| ARROZ MOLINOS ALA LARGO FINO 500 G (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 750 | ||
| ARROZ NOBLE LARGO FINO 1 KILO (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.270 | ||
| ARROZ NOBLE LARGO FINO 500 G (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 670 | ||
| CACAO EN POLVO NESQUIK (18) 180 G | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.920 | ||
| CACAO EN POLVO TODDY CACAO 180 g (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.163 | ||
| CALDO KNORR VERDURA TIRA X 24 | $ 11.100 | ||
| DOS ANCLAS ESENCIA DE VAINILLA | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.650 | ||
| FARES MERMELADA EN POTE DURAZNO 450 G (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 740 | ||
| FIDEOS SOL PAMPEANOS FORATTI (20) | $ 795 | ||
| HARINA CAÑUELAS 000 10 UNIDADES | $ 7.800 | ||
| KNORR CALDO DE GALLINA X 6 CUBOS (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.340 | ||
| PAN RALLADO PREFERIDO 500 G (20) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.340 | ||
| POLENTA X 490 G CLASICA PRESTO PRONTA | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.390 | ||
| POLENTA X 730 G CLASICA PRESTO PRONTA (30) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.980 | ||
| PURE DE PAPAS INSTANTANEO KNORR X UNIDAD (15) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.094 | ||
| PURE DE PAPAS INSTANTANEO MAMA COCINA (15) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.610 | ||
| REPELENTE 911 | $ 3.450 | ||
| RICOTA GARCIA X 500 | $ 3.900 | ||
| SAL FINA CELUSAL 500 G ESTUCHE CARTON(30) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.140 | ||
| SAL FINA CELUSAL 500 G PAQUETE SOBRE(30) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.050 | ||
| SAL FINA CELUSAL SALERO 100 G (10) | $ 1.911 | ||
| SAL FINA DOS ANCLAS 500 G (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 972 | ||
| SAL GRUESA DOS ANCLAS 500 G (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.120 | ||
| SAL PARRILLERA ENTRE FINA DOS ESTRELLAS 1KG (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.130 | ||
| TE EN SAQUITO GREEN HILS X 25 UNIDADES (10) | $ 1.480 | ||
| YERBA CRUZ MALTA 500G | $ 1.750 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| ABSOLUT SABORIZADO BLUE BERRY | $ 19.900 | ||
| ABSOLUT SABORIZADO MANGO | $ 19.900 | ||
| ABSOLUT SABORIZADO PERA | $ 19.900 | ||
| ABSOLUT SABORIZADO WATERMELON | $ 19.900 | ||
| APEROL | $ 10.010 | ||
| BAILEYS CREAM 750 ML | $ 27.960 | ||
| CAMPARI 750 POR UNIDAD | $ 10.770 | ||
| CINZANO ROSSO | $ 7.123 | ||
| COPONES DE GIN ACONCAGUA BLANCO | $ 9.800 | ||
| COPONES DE GIN ACONCAGUA VERDE | $ 9.800 | ||
| CYNAR | $ 8.819 | ||
| GANCIA AMERICANO 900 ML | $ 6.600 | ||
| GIN GORDONS PINK 700 CC | $ 13.500 | ||
| MINI BOTELLAS DE GIN BOMBAY SAPPHIRE | $ 2.500 | ||
| MINI BOTELLAS DE TEQUILA BLANCO SOCORRO | $ 2.040 | ||
| MINI BOTELLAS DE VODKA GREY GOOSE | $ 3.440 | ||
| MINI BOTELLAS DE VODKA TITO"S | $ 1.805 | ||
| MINI BOTELLAS DE WHISKY BUFFALO TRACE | $ 2.740 | ||
| MINI BOTELLAS DE WHISKY GLENLIVET | $ 3.553 | ||
| MINI BOTELLAS DE WHISKY WOODFORD RESERVE | $ 2.740 | ||
| NEW STYLE CITRUS | $ 4.550 | ||
| NEW STYLE RON BLANCO | $ 4.600 | ||
| NEW STYLE SABORIZADO FRUTOS ROJOS | $ 4.530 | ||
| NEW STYLE SABORIZADO MELON | $ 4.530 | ||
| NEW STYLE SABORIZADO SANDIA | $ 4.530 | ||
| NEW STYLE VODKA 1 litro | $ 4.530 | ||
| PETACA VODKA NEW STYLE MANZANA (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.042 | ||
| SKYY SABORIZADO APRICOT | $ 9.700 | ||
| SKYY SABORIZADO COSMIC | $ 9.700 | ||
| SKYY SABORIZADO PINEAPPLE | $ 9.700 | ||
| SKYY SABORIZADO RASPBERRY | $ 9.700 | ||
| SMIRNOFF SABORIZADO MANZANA | $ 8.500 | ||
| SMIRNOFF SABORIZADO RASPBERRY | $ 8.500 | ||
| SMIRNOFF SABORIZADO SANDIA | $ 8.500 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| BRAHMA LATON X 4 UNIDADES 710 ML (16) | $ 11.790 | ||
| CERVEZA BRAHMA CAJON 12 UNIDADES | $ 35.420 | ||
| CERVEZA CORONA X12 710ML | $ 57.900 | ||
| CERVEZA DESCARTABLE 361 1 LITRO X 6 | $ 9.010 | ||
| CERVEZA EN LATA BRAHMA POR 6 UNIDADES | $ 11.100 | ||
| CERVEZA EN LATA ISENBECK POR 6 UNIDADES 473 CC | $ 7.135 | ||
| CERVEZA EN LATA MILLER POR 6 UNIDADES | $ 10.730 | ||
| CERVEZA EN LATA SCHNEIDER POR X 6 UNIDADES | $ 8.890 | ||
| CERVEZA EN LATON SCHNEIDER POR 6 UNIDADES | $ 13.840 | ||
| CERVEZA IGUANA CAJON 12 UNIDADES | $ 28.540 | ||
| CERVEZA IMPERIAL GOLDEN CAJON 12 UNIDADES | $ 40.190 | ||
| CERVEZA PALERMO CAJON 12 UNIDADES | $ 28.460 | ||
| CERVEZA QUILMES CAJON 12 UNIDADES | $ 36.000 | ||
| HEINEKEN CAJON 12 UNIDADES | $ 55.920 | ||
| HEINEKEN LATON 710 ML X6 UNIDADES | $ 23.300 | ||
| LATA BUDWEISER 473 CC X 6 UNIDADES | $ 10.920 | ||
| LATA CERVEZA HEINEKEN X 6 UNIDADES | $ 14.940 | ||
| LATA IMPERIAL APA 473 CC 6 UNIDADES | $ 11.650 | ||
| LATA IMPERIAL GOLDEN 473 CC X 6 UNIDADES | $ 10.450 | ||
| LATA IMPERIAL IPA 473 CC X 6 UNIDADES | $ 11.650 | ||
| LATA IMPERIAL LAGER X 6 UNIDADES | $ 10.340 | ||
| LATA IMPERIAL ROJA 473 CC X 6 UNIDADES | $ 11.421 | ||
| LATA IMPERIAL STOUT 473 CC X 6 UNIDADES | $ 11.600 | ||
| LATA QUILMES X6 473 C | $ 10.630 | ||
| LATON BUDWEISER 710 x 4 (16) | $ 11.180 | ||
| LATON QUILMES 710 X 4 | $ 9.900 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| LOMO DE ATUN EN ACEITE CUMANA 170 G | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.800 | ||
| ACEITUNAS VERDES CASTELL 100 G (16) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 960 | ||
| ACEITUNAS VERDES CASTELL DESCAROZADOS 80 G (16) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.010 | ||
| ARVEJAS MOLTO TETRA 340 G (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 600 | ||
| ATUN CUMANA DESMENUZADO AL ACEITE (48) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.222 | ||
| ATUN CUMANA DESMENUZADO AL NATURAL (48) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.222 | ||
| CHOCLO EN GRANO CUMANA 300 G (24) | mínimo de compra: 2 unidades | $ 1.280 | ||
| CUMANA MORRONES ENTEROS EN LATA 185g | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.862 | ||
| LATA DURAZNO RIO SALADO 850 G | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.504 | ||
| LATA SILVIA DURAZNO EN MITADES 820 G (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.978 | ||
| LATA TOMATES ENTERO PERITAS VIGENTE 400 G (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 755 | ||
| LOMO DE ATUN AL NATURAL CUMANA 170 G (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 3.500 | ||
| SWIFT PATE 90 G (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 872 | ||
| SWIFT PICADILLO 90 G (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.050 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| CREMA DE LECHE PARA BATIR POR 200 | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.277 | ||
| CREMA DE LECHE PARA BATIR POR 330 | mínimo de compra: 3 unidades | $ 3.485 | ||
| CREMA DE LECHE PARA COCINAR 200 ML LA SERENISIMA | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.157 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| DULCE DE LECHE AIREADO 400 GR | $ 3.450 | ||
| DULCE DE LECHE COLONIAL LA SERENISIMA DE 250 G | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.060 | ||
| DULCE DE LECHE COLONIAL LA SERENISIMA DE 400 G | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.980 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| MONSTER ENERGY MANGO LOCO PACK POR 6 UNDIADES | $ 14.560 | ||
| MONSTER ENERGY PACK POR 6 UNDIADES | $ 14.560 | ||
| MONSTER ENERGY PIPELINEPUNCH PACK POR 6 UNDIADES | $ 13.860 | ||
| MONSTER ULTRA ULTRA BLANCO X 6 | $ 13.860 | ||
| SPEED XL X UNIDAD (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.970 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| VINO FEDERICO DE ALVEAR EXTRA DULCE POR 6 UNIDADES | $ 23.731 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| FERNANDO FORTE ETIQUETA NEGRA X | $ 5.250 | ||
| MINI BOTELLA DE FERNET BRANCA 50 ML | $ 3.844 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| GALLETITAS PITUSAS CHOCOLATE BLACK | mínimo de compra: 6 unidades | $ 840 | ||
| BIZCOCHOS AGRIDULCE 9 DE ORO (20) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.040 | ||
| BIZCOCHOS DON SATUR | mínimo de compra: 6 unidades | $ 1.070 | ||
| CAÑONCITOS DE MEMBRILLO KOKIS 200 G (18) x 200 | mínimo de compra: 6 unidades | $ 1.125 | ||
| CRUJITAS CREMA Y CEBOLLA 9 DE ORO 120 G (16) | $ 1.070 | ||
| GALLETITAS BIZCOCHOS AZUCARADAS 9 DE ORO (28) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.040 | ||
| GALLETITAS BIZCOCHOS CLASICOS 9 DE ORO (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.020 | ||
| GALLETITAS CHOCOLINAS (170 G (40) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.470 | ||
| GALLETITAS CHOCOLINAS BLACK 181 g | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.560 | ||
| GALLETITAS DON SATUR AGRIDULCE | mínimo de compra: 6 unidades | $ 1.070 | ||
| GALLETITAS MEDIA TARDE X 3 (14) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.510 | ||
| GALLETITAS MINI OREO 50 G (50) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 800 | ||
| GALLETITAS OREO 118 G (36) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.660 | ||
| GALLETITAS PARNOR COCO (30) | mínimo de compra: 6 unidades | $ 740 | ||
| GALLETITAS PARNOR MANTECADAS | mínimo de compra: 6 unidades | $ 740 | ||
| GALLETITAS PARNOR MOROCHITAS | $ 820 | ||
| GALLETITAS PEPAS FUTURO 170 G (24) | mínimo de compra: 6 unidades | $ 555 | ||
| GALLETITAS PITUSAS FRUTILLA | mínimo de compra: 6 unidades | $ 840 | ||
| GALLETITAS PITUSAS JALEA (30) | $ 840 | ||
| GALLETITAS PITUSAS LIMON | mínimo de compra: 6 unidades | $ 840 | ||
| GALLETITAS PITUSAS MERENGADAS | mínimo de compra: 6 unidades | $ 840 | ||
| GALLETITAS PITUSAS MOUSSE CHOCOLATE | mínimo de compra: 6 unidades | $ 840 | ||
| GALLETITAS PITUSAS VAINILLA | mínimo de compra: 6 unidades | $ 840 | ||
| GALLETITAS SURTIDO BAGLEY (21) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.790 | ||
| MAGDALENAS VAINILLA 200 GR 9 DE ORO (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.686 | ||
| MINI BUDIN VAINILA 9 DE ORO (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.442 | ||
| MINI BUDIN VAINILA C ON DDL 9 DE ORO (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.625 | ||
| PEPAS TRIO MEMBRILLO 500 G (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 1.630 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| COCA COLA ZERO 600 (12) | $ 17.350 | ||
| GASEOSA SEVEN UP 2l L X 8 UNIDADES | $ 20.950 | ||
| 2 X 1 MANAOS COLA ZERO 2.25ML. | $ 8.320 | ||
| 2 X 1 MANAOS LIMA 2.25 CC X 6 SIN AZUCAR | $ 8.320 | ||
| CAJON DE COCA COLA DE VIDRIO 1L X 12 | $ 25.400 | ||
| COCA COLA 1L X 8 | $ 19.580 | ||
| COCA COLA EN LATA X 6 354 ML | $ 7.380 | ||
| ENCENDEDOR CANDELA X 25 UNIDADES | $ 5.860 | ||
| GASEOSA COCA COLA 1.5 X 8 UNIDADES | $ 25.490 | ||
| GASEOSA COCA COLA 600 X 12 UNI | $ 14.500 | ||
| GASEOSA COCA COLA ZERO 1.5 X 8 UNIDADES | $ 25.490 | ||
| GASEOSA COCA COLA ZERO 2.25 X6 UNIDADES | $ 23.416 | ||
| GASEOSA CUNNINGTON 2 LITROS COLA 6 UNI | $ 9.170 | ||
| GASEOSA CUNNINGTON 2 LITROS POMELO 6 UNI | $ 9.170 | ||
| GASEOSA CUNNINGTON 2 LITROS TONICA 6 UNI | $ 9.170 | ||
| GASEOSA FANTA 1.5 X 8 UNIDADES | $ 24.115 | ||
| GASEOSA FANTA 2.25 X 6 UNIDADES | $ 25.900 | ||
| GASEOSA MANAOS COLA 2.25 X 6 UNIDADES | $ 8.320 | ||
| GASEOSA MANAOS LIMA 2.25 X 6 UNIDADES | $ 8.320 | ||
| GASEOSA MANAOS NARANJA 2.25 6 UNIDADES | $ 8.320 | ||
| GASEOSA MANAOS POMELO 2.25 X 6 UNIDADES | $ 8.320 | ||
| GASEOSA SPRITE 1.5 X 8 UNIDADES | $ 24.115 | ||
| GASEOSA SPRITE 500 X12 UNIDADES | $ 17.340 | ||
| GASEOSAMANAOS MANZANA 2.25 X 6 UNIDADES | $ 8.320 | ||
| MANAOS TONICA 2.25 L X 6 | $ 8.370 | ||
| PEPSI 500 ML X 6 UNIDADES | $ 6.300 | ||
| SEVEN UP 500 ML X 6 UNIDADES | $ 5.420 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| BARRA CEREAL MIX FRUTILLA YOGURT 26 G (20) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 760 | ||
| BARRA CEREAL MIX LIGHT MANZANA 23 G | mínimo de compra: 3 unidades | $ 727 | ||
| BOCADITOS CERICET FELFORT 19gr (24) | $ 1.900 | ||
| BOCADITUS RELLENOS DE DULCE DE LECHE 360 GR (20) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 400 | ||
| BOMBON BON O BON CLASICO 450 G | $ 11.899 | ||
| CARAMELOS BUTTER TOFFEES CHOCOLATE 825 G | $ 9.676 | ||
| CARAMELOS FRESH CRISTAL 405 G | $ 6.601 | ||
| CARAMELOS MASTICABLES MISKY 800 G | $ 5.919 | ||
| CARAMELOS MENTA CRISTAL ARCOR 810 G | $ 11.935 | ||
| CARAMELOS MENTA/CHOCO 715 715 G ARCOR | $ 8.550 | ||
| CARAMELOS PALITOS DE LA SELVA 660 G | $ 9.251 | ||
| CARAMELOS RELLENOS MIEL ARCOR 680 G | $ 8.549 | ||
| CARAMELOS RELLENOS MIEL+MENTA 335 G ARCOR | $ 4.267 | ||
| CARAMELOS SAQUITO DE FRUTAS 810 G | $ 8.550 | ||
| CHICLE BELDENT MENTA FUERTE VERDE X20 | $ 12.873 | ||
| CHICLE BELDENT MENTA NEGRO X20 | $ 12.873 | ||
| CHOCOLATE ARCOR SURTIDOS KIOSCO EN CASA | $ 9.250 | ||
| CHOCOLATE COFLER AIR LECHE 55 G POR UNIDAD | mínimo de compra: 4 unidades | $ 3.050 | ||
| CHOCOLATE COFLER BLOCK 38 G POR UNIDAD (20) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.345 | ||
| CHOCOLATE MILKA AIR LECHE 50 G POR UNIDAD | mínimo de compra: 4 unidades | $ 3.124 | ||
| CHOCOLATE NEGRO HAMLET 45GR | mínimo de compra: 3 unidades | $ 806 | ||
| CHOCOLATE SAPITO CHOCOLATOSO (24) | $ 6.337 | ||
| CHOCOLATE SAPITO DULCE DE LECHE | $ 6.340 | ||
| CHOCOLATE SAPITO FRUTILLA (24) 20gr | $ 6.550 | ||
| CHOCOLATE SAPITO MANI | $ 6.337 | ||
| CHOCOLATE SHOT 35 G POR UNIDAD (25) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 1.400 | ||
| CHOCOLATES LICORITAS FELFORT 20gr (25) | mínimo de compra: 4 unidades | $ 978 | ||
| CHUPETIN MR POPS FRUTAS X50 | $ 5.530 | ||
| CHUPETIN MR POPS MUNDIAL X 24 | $ 5.173 | ||
| CHUPETIN MR POPS MUNDIAL X 50 U | $ 7.230 | ||
| CHUPETIN PICO DULCE X 48 | $ 8.810 | ||
| CHUPETIN POPS EVOLUTION BLUEBERRY X24 | $ 4.660 | ||
| CHUPETIN POPS EVOLUTION CER/FRUT X24 | $ 4.660 | ||
| CONFITES ROCKLETS 20 g G (24) | $ 17.280 | ||
| CONFITES ROCKLETS MUNDIAL 20gr (24) | $ 17.251 | ||
| GIRASOL PIPAS X 12 U. GIGANTES | $ 7.480 | ||
| GOMAS MISKY FANTASIA 1 KILO | $ 9.275 | ||
| GOMAS MOGUL DIENTES X 500 G | $ 6.488 | ||
| GOMAS MOGUL MORAS X 500 G | $ 6.487 | ||
| GOMAS MOGUL PIECITOS X12 | $ 6.040 | ||
| GOMAS MOGUL X 12 OSITOS | $ 6.040 | ||
| MENTHO PLUS BERRY X 12 | $ 6.280 | ||
| MENTHO PLUS MENTA X 12 | $ 6.280 | ||
| MENTHO PLUS MENTOL X 12 | $ 6.280 | ||
| OBLEA BON O BON BLANCO 30 G | mínimo de compra: 4 unidades | $ 849 | ||
| OBLEA BON O BON NEGRO 30 G | mínimo de compra: 4 unidades | $ 810 | ||
| TURRON ARCOR X UNIDAD | mínimo de compra: 6 unidades | $ 225 | ||
| TURRON MISKY X UNIDAD | mínimo de compra: 6 unidades | $ 198 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| MAPLE DE HUEVO BLANCO | $ 4.080 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| CAFE INSTANTANEO ARLISTAN 170 G (12) | $ 6.050 | ||
| CAFE INSTANTANEO ARLISTAN X 50 G (12) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.460 | ||
| CAFE MOLIDO LA PLANTA 250 G | $ 5.822 | ||
| CAFE TORRADO BONAFIDE INTENSO 125g | mínimo de compra: 3 unidades | $ 2.880 | ||
| CAFE TORRADO BONAFIDE INTENSO 250 G | $ 5.196 | ||
| CAFE TORRADO BONAFIDE SUAVE 125g | mínimo de compra: 3 unidades | $ 3.030 | ||
| MATE COCIDO EN SAQUITO CRYSF 25 SAQUITOS | mínimo de compra: 3 unidades | $ 880 | ||
| MATE COCIDO LA TRANQUERA 25 SAQUITOS (24) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 932 | ||
| NESCAFE DOLCA CLASICO 170 G | $ 7.920 | ||
| NESCAFE DOLCA ORIGINAL 60gr (6) | $ 3.144 | ||
| NESCAFE DOLCA SUAVE 50gr (6) | $ 3.144 | ||
| TE EN SAQUITO CRYSF X 25 UNIDADES (10) | mínimo de compra: 3 unidades | $ 717 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| JAMON COCIDO 214 XKG | $ 12.250 | ||
| JAMON COCIDO CHAMPIONXKG | $ 9.630 | ||
| Producto | Precio Final | ||
|---|---|---|---|
| BAGGIO MANZANA X 200 ML (18) | $ 7.780 | ||
| BAGGIO MULTIFRUTA X 1L X 8 | $ 13.270 | ||
| BAGGIO MULTIFRUTA X 200 ML (18) | $ 7.780 | ||
| BAGGIO NARANJA X 200 ML | $ 7.780 | ||
| JUGO CEPITA NARANJA 1 LITRO X 6 UNIDADES | $ 10.400 | ||
| JUGOS EN POLVO TORASSO MIX FRUTAL 10 SOBRES | $ 2.190 | ||
| VINO UVITA TINTO X 12 UNIDADES | $ 15.300 | ||
